Список к зачислению | |||||||||||||||
Дата формирования - 10.06.2025. Время формирования - 17:10:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Энергетическое машиностроение | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 13.04.03 Энергетическое машиностроение | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Диплом бакалавра с отличием | Волонтерская деятельность | Научные труды РИНЦ | ||
1 | 4107668 | 74 | 74 | 74 | 0 | Подано | 6 | ||||||||
2 | 21726 | 13 | 0 | 13 | Подано | 1 | 10 | 3 | |||||||
3 | 18567 | 5 | 0 | 5 | Подано | 3 | 5 |